Турнирная таблица
Групповой этап
Группа "А"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | Очки | Место |
1 | ЦС Калининский | 0:1 | 10:1 | 8:3 | 18-5 | 6 | 2 | |
2 | Форсаж | 1:0 | 3:2 | 5:5 | 9-7 | 7 | 1 | |
3 | Союз ГМР | 1:10 | 2:3 | 4:2 | 7-15 | 3 | 3 | |
4 | СПбГУТ | 3:8 | 5:5 | 2:4 | 10-17 | 1 | 4 |
Группа "В"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | Очки | Место |
1 | СШОР №2 «Аврора» | 1:2 | 2:1 | 6:0 | 9-3 | 6 | 2 | |
2 | Университет ИТМО | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6-1 | 9 | 1 | |
3 | СШОР №2 «Аврора»-2 | 1:2 | 0:2 | 6:2 | 7-6 | 3 | 3 | |
4 | МО УРИЦК | 0:6 | 0:2 | 2:6 | 2-14 | 0 | 4 |
Плей-офф
1-4 место | ||
Форсаж | 0:2 | СШОР №2 «Аврора» |
Университет ИТМО | 1:4 | ЦС Калининский |
5-8 место | ||
Союз ГМР | 1:1 пен(2:3) | МО УИРЦК |
СШОР №2 «Аврора»-2 | 5:2 | СПбГУТ |
7-8 место | ||
ГУТ | 1:3 | Союз ГМР |
5-6 место | ||
МО УРИЦК | 1:0 | СШОР №2 «Аврора»-2 |
3-4 место | ||
Университет ИТМО | 3:0 | Форсаж |
ФИНАЛ | ||
СШОР №2 «Аврора» | 0:2 | ЦС Калининский |
Наказания
№
|
Ф.И.
|
Команда
|
ж/к
|
к/к
|
1 | Костюченкова Ольга | Союз ГМР | 1 | 1 |
2 | Брусова Елена | Университет ИТМО | 2 | 0 |
3 | Петрова Анна | Университет ИТМО | 2 | 0 |
4 | Трошина Ирина | Университет ИТМО | 1 | 0 |
5 | Спирина Инна | СПбГУТ | 1 | 0 |
6 | Закордонец Наталья | ЦС Калининский | 1 | 0 |
7 | Захарова Евгения | ЦС Калининский | 1 | 0 |
8 | Лавицкая Вероника | СШОР №2 Аврора | 1 | 0 |
9 | Настенко Алена | СШОР №2 Аврора | 1 | 0 |
10 | Сергеева Анна | МО Урицк | 1 | 0 |
11 | Степченкова Ольга | Форсаж | 1 | 0 |
12 | Одинок Людмила | Форсаж | 1 | 0 |
Бомбардиры Топ-10
№
|
Ф.И.
|
Команда
|
Голы
|
1 | Морина Татьяна | Форсаж | 7 |
2 | Синцова Софья | СШОР №2 Аврора | 5 |
3 | Жинкина Варвара | Союз ГМР | 5 |
4 | Петрова Анастасия | СПбГУТ | 4 |
5 | Скурыдина Оксана | СПбГУТ | 4 |
6 | Кузнецова Ольга | ЦС Калининский | 4 |
7 | Гронская Лилия | ЦС Калининский | 3 |
8 | Лобанова Анастасия | СШОР №2 Аврора | 3 |
9 | Михайлова Дарья | СШОР №2 Аврора-2 | 3 |
10 | Олексюк Ксения | СШОР №2 Аврора | 3 |