2 тур Чемпионата
Назначения судей на воскресные матчи турнира.
Один из матчей 2 тура Чемпионата Санкт-Петербурга по мини-футболу среди женских команд уже состоялся – в среду между собой сыграли две команды СШОР №2 «Аврора». Встреча завершилась боевой ничьей – 3-3! А в воскресенье 1 декабря на площадке «Центра спорта Калининского района» пройдут ещё 4 матча.
Назначения судей на матчи 2 тура:
13-00 «Лидер»-2 - СПбГЭУ
Александр Воробьёв, Александр Титов, Людмила Одинок (хронометрист)
14-00 СПбГУТ – СЗИУ РАНХиГС
Александр Титов, Александр Воробьёв, Людмила Одинок (хронометрист)
15-00 ЦС Калининский – Университет ИТМО
Ильяс Жаксыгунов, Виталий Близнюков, Людмила Одинок (хронометрист)
16-00 «Форсаж» - «Звезда»
Виталий Близнюков, Ильяс Жаксыгунов, Наталья Кравченко (хронометрист)
Последние новости
Чемпионат СПб
Результаты игр 8 декабря 2019г. 3 тур |
||||
СШОР №2 | 3:0 | Лидер-2 | ||
СШОР №2-2 |
1:2 | ЦС Калининский | ||
Лидер |
5:0 | СПбГУТ | ||
СЗИУ | 0:5 | Звезда | ||
СПбГЭУ | 1:4 | Форсаж |
Ближайшие игры
12 декабря 2019г. МСГ Арена |
||||
16:50 | СШОР №2-2 | - | СЗИУ | |
18:15 | СШОР №2 |
- | Звезда | |
15 декабря 2019г. |
||||
19:00 | Лидер-2 |
- | Форсаж | |
20:00 | СПбГУТ | - | ЦС Калининский | |
21:00 | Лидер | - | ИТМО |
Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу среди женских команд сезона 2019-2020 годов
1 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.11.2019 Вс | 17:00 | СШОР №2 Аврора-2 — Звезда | 4:0 | Центр спорта Калининского района |
2 | 24.11.2019 Вс | 18:00 | СПбГЭУ — Университет ИТМО | 1:7 | Центр спорта Калининского района |
3 | 24.11.2019 Вс | 19:00 | Лидер-2 — СПбГУТ | 1:1 | Центр спорта Калининского района |
4 | 24.11.2019 Вс | 20:00 | СШОР №2 Аврора — ЦС Калининский | 0:6 | Центр спорта Калининского района |
5 | 24.11.2019 Вс | 21:00 | Лидер — Форсаж | 4:0 | Центр спорта Калининского района |
2 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
6 | – | СШОР №2 Аврора — СШОР №2 Аврора-2 | МСГ Арена | ||
7 | 01.12.2019 Вс | 15:00 | ЦС Калининский — Университет ИТМО | Центр спорта Калининского района | |
8 | 01.12.2019 Вс | 16:00 | Форсаж — Звезда | Центр спорта Калининского района | |
9 | 01.12.2019 Вс | 17:00 | Лидер-2 — СПбГЭУ | Центр спорта Калининского района | |
10 | 01.12.2019 Вс | 18:00 | СПбГУТ — СЗИУ РАНХиГС | Центр спорта Калининского района |
3 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
11 | 08.12.2019 Вс | 17:00 | СШОР №2 Аврора — Лидер-2 | СЦ Фабрика Футбола | |
12 | 08.12.2019 Вс | 18:00 | СШОР №2 Аврора-2 — ЦС Калининский | СЦ Фабрика Футбола | |
13 | 08.12.2019 Вс | 19:00 | Лидер — СПбГУТ | СЦ Фабрика Футбола | |
14 | 08.12.2019 Вс | 20:00 | СЗИУ РАНХиГС — Звезда | СЦ Фабрика Футбола | |
15 | 08.12.2019 Вс | 21:00 | СПбГЭУ — Форсаж | СЦ Фабрика Футбола |
4 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
16 | – | Лидер — Университет ИТМО | Центр спорта Калининского района | ||
17 | – | СШОР №2 Аврора — Звезда | Центр спорта Калининского района | ||
18 | – | Лидер-2 — Форсаж | Центр спорта Калининского района | ||
19 | – | СШОР №2 Аврора-2 — СЗИУ РАНХиГС | Центр спорта Калининского района | ||
20 | – | СПбГУТ — ЦС Калининский | Центр спорта Калининского района |
5 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
21 | – | Лидер — СПбГЭУ | Центр спорта Калининского района | ||
22 | – | СПбГУТ — Звезда | Центр спорта Калининского района | ||
23 | – | Лидер-2 — Университет ИТМО | Центр спорта Калининского района | ||
24 | – | СШОР №2 Аврора — СЗИУ РАНХиГС | Центр спорта Калининского района | ||
25 | – | ЦС Калининский — Форсаж | Центр спорта Калининского района |
6 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
26 | – | СПбГУТ — СШОР №2 Аврора | Центр спорта Калининского района | ||
27 | – | ЦС Калининский — Лидер | Центр спорта Калининского района | ||
28 | – | Форсаж — СШОР №2 Аврора-2 | Центр спорта Калининского района | ||
29 | – | Университет ИТМО — СЗИУ РАНХиГС | Центр спорта Калининского района | ||
30 | – | Звезда — СПбГЭУ | Центр спорта Калининского района |
7 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
31 | – | Университет ИТМО — Форсаж | Центр спорта Калининского района | ||
32 | – | СЗИУ РАНХиГС — ЦС Калининский | Центр спорта Калининского района | ||
33 | – | СПбГЭУ — СПбГУТ | Центр спорта Калининского района | ||
34 | – | СШОР №2 Аврора-2 — Лидер-2 | Центр спорта Калининского района | ||
35 | – | Лидер — СШОР №2 Аврора | Центр спорта Калининского района |
8 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
36 | – | ЦС Калининский — Лидер-2 | Центр спорта Калининского района | ||
37 | – | Форсаж — СШОР №2 Аврора | Центр спорта Калининского района | ||
38 | – | Звезда — Лидер | Центр спорта Калининского района | ||
39 | – | Университет ИТМО — СШОР №2 Аврора-2 | Центр спорта Калининского района | ||
40 | – | СЗИУ РАНХиГС — СПбГЭУ | Центр спорта Калининского района |
9 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
41 | – | Лидер-2 — Лидер | Центр спорта Калининского района | ||
42 | – | СПбГУТ — СШОР №2 Аврора-2 | Центр спорта Калининского района | ||
43 | – | ЦС Калининский — СПбГЭУ | Центр спорта Калининского района | ||
44 | – | Форсаж — СЗИУ РАНХиГС | Центр спорта Калининского района | ||
45 | – | Звезда — Университет ИТМО | Центр спорта Калининского района |
10 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
46 | – | Университет ИТМО — СПбГУТ | Центр спорта Калининского района | ||
47 | – | СШОР №2 Аврора-2 — Лидер | Центр спорта Калининского района | ||
48 | – | СЗИУ РАНХиГС — Лидер-2 | Центр спорта Калининского района | ||
49 | – | СПбГЭУ — СШОР №2 Аврора | Центр спорта Калининского района | ||
50 | – | Звезда — ЦС Калининский | Центр спорта Калининского района |
11 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
51 | – | Звезда — Лидер-2 | Центр спорта Калининского района | ||
52 | – | СПбГЭУ — СШОР №2 Аврора-2 | Центр спорта Калининского района | ||
53 | – | СЗИУ РАНХиГС — Лидер | Центр спорта Калининского района | ||
54 | – | Университет ИТМО — СШОР №2 Аврора | Центр спорта Калининского района | ||
55 | – | Форсаж — СПбГУТ | Центр спорта Калининского района |