Новости
- СПАЖМФ
Hits: 6
12 Декабрь 2019
12 декабря отмечает свой День Рождения Юлия Пак – руководитель дизайнерской службы СПАЖМФ!
Hits: 239
04 Декабрь 2019
СПАЖМФ, NikeFootball и ФК «Зенит» провели турнир среди студенток Санкт-Петербурга и...
Женщины
- Чемпионат СПб
- Кубок СПб
- Первенство России
Hits: 53
12 Декабрь 2019
12 и 15 декабря пройдут очередные матчи Чемпионата Санкт-Петербурга.
Hits: 83
11 Декабрь 2019
Результаты 3 тура Чемпионата основательно изменили текущее положение команд в турнирной таблице.
Hits: 305
28 Октябрь 2019
27 октября определился обладатель Кубка Санкт-Петербурга.
Hits: 243
24 Октябрь 2019
Финалисты турнира определились во вторник, 22 октября.
Hits: 241
22 Октябрь 2019
Кубок Санкт-Петербурга подошёл к своей самой интересной части!
Hits: 904
25 Февраль 2019
Итоги I этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд Первой лиги....
Hits: 708
19 Февраль 2019
С 18 по 22 февраля в Санкт-Петербурге пройдёт I этап Всероссийских соревнований по...
Девушки
- Первенство СПб
- Первенство России
- Рождественский турнир
Hits: 187
29 Ноябрь 2019
Команда нашего канала СПАЖМФ-TV подготовила небольшие видео с турнира.
Hits: 289
19 Ноябрь 2019
Футболистки спортшколы Фрунзенского района – лучшие во всех возрастах Первенства города!
Hits: 188
15 Ноябрь 2019
Решающие матчи и награждение победителей Первенства города.
Hits: 145
09 Декабрь 2019
В Пензе прошло Открытое Первенство среди девушек U-18.
Hits: 693
15 Март 2019
Масштабный финал Всероссийских соревнований по мини-футболу завершился 10 марта!
Hits: 767
05 Март 2019
5 марта в Нижегородской области пройдут первые матчи турнира.
Hits: 1071
12 Февраль 2019
СШ «Лидер» и СШОР №2 «Аврора» - победители отборочного этапа Первенства России среди девушек....
Hits: 2630
19 Январь 2018
О выступлении команды на местном теле-радио канале рассказал главный тренер Игорь Нефедов.
Hits: 2106
06 Январь 2018
5 января команды-участницы провели свои первые матчи в Рождественском турнире!
Студенты
- Чемпионат СПб
Hits: 235
21 Ноябрь 2019
Определились победители Первой и Второй групп Чемпионата города среди студенток.
Hits: 280
07 Ноябрь 2019
Студенческий Чемпионат города приближается к финишу.
Hits: 415
02 Октябрь 2019
2 октября пройдут первые матчи нового сезона у студенток Санкт-Петербурга.
Hits: 5645
23 Декабрь 2016
Подошел к концу студенческий Чемпионат города по мини-футболу.
Чемпионат СПб
Результаты игр 8 декабря 2019г. 3 тур |
||||
СШОР №2 | 3:0 | Лидер-2 | ||
СШОР №2-2 |
1:2 | ЦС Калининский | ||
Лидер |
5:0 | СПбГУТ | ||
СЗИУ | 0:5 | Звезда | ||
СПбГЭУ | 1:4 | Форсаж |
Ближайшие игры
12 декабря 2019г. МСГ Арена |
||||
16:50 | СШОР №2-2 | - | СЗИУ | |
18:15 | СШОР №2 |
- | Звезда | |
15 декабря 2019г. |
||||
19:00 | Лидер-2 |
- | Форсаж | |
20:00 | СПбГУТ | - | ЦС Калининский | |
21:00 | Лидер | - | ИТМО |
Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу среди женских команд сезона 2019-2020 годов
1 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.11.2019 Вс | 17:00 | СШОР №2 Аврора-2 — Звезда | 4:0 | Центр спорта Калининского района |
2 | 24.11.2019 Вс | 18:00 | СПбГЭУ — Университет ИТМО | 1:7 | Центр спорта Калининского района |
3 | 24.11.2019 Вс | 19:00 | Лидер-2 — СПбГУТ | 1:1 | Центр спорта Калининского района |
4 | 24.11.2019 Вс | 20:00 | СШОР №2 Аврора — ЦС Калининский | 0:6 | Центр спорта Калининского района |
5 | 24.11.2019 Вс | 21:00 | Лидер — Форсаж | 4:0 | Центр спорта Калининского района |
2 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
6 | – | СШОР №2 Аврора — СШОР №2 Аврора-2 | МСГ Арена | ||
7 | 01.12.2019 Вс | 15:00 | ЦС Калининский — Университет ИТМО | Центр спорта Калининского района | |
8 | 01.12.2019 Вс | 16:00 | Форсаж — Звезда | Центр спорта Калининского района | |
9 | 01.12.2019 Вс | 17:00 | Лидер-2 — СПбГЭУ | Центр спорта Калининского района | |
10 | 01.12.2019 Вс | 18:00 | СПбГУТ — СЗИУ РАНХиГС | Центр спорта Калининского района |
3 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
11 | 08.12.2019 Вс | 17:00 | СШОР №2 Аврора — Лидер-2 | СЦ Фабрика Футбола | |
12 | 08.12.2019 Вс | 18:00 | СШОР №2 Аврора-2 — ЦС Калининский | СЦ Фабрика Футбола | |
13 | 08.12.2019 Вс | 19:00 | Лидер — СПбГУТ | СЦ Фабрика Футбола | |
14 | 08.12.2019 Вс | 20:00 | СЗИУ РАНХиГС — Звезда | СЦ Фабрика Футбола | |
15 | 08.12.2019 Вс | 21:00 | СПбГЭУ — Форсаж | СЦ Фабрика Футбола |
4 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
16 | – | Лидер — Университет ИТМО | Центр спорта Калининского района | ||
17 | – | СШОР №2 Аврора — Звезда | Центр спорта Калининского района | ||
18 | – | Лидер-2 — Форсаж | Центр спорта Калининского района | ||
19 | – | СШОР №2 Аврора-2 — СЗИУ РАНХиГС | Центр спорта Калининского района | ||
20 | – | СПбГУТ — ЦС Калининский | Центр спорта Калининского района |
5 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
21 | – | Лидер — СПбГЭУ | Центр спорта Калининского района | ||
22 | – | СПбГУТ — Звезда | Центр спорта Калининского района | ||
23 | – | Лидер-2 — Университет ИТМО | Центр спорта Калининского района | ||
24 | – | СШОР №2 Аврора — СЗИУ РАНХиГС | Центр спорта Калининского района | ||
25 | – | ЦС Калининский — Форсаж | Центр спорта Калининского района |
6 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
26 | – | СПбГУТ — СШОР №2 Аврора | Центр спорта Калининского района | ||
27 | – | ЦС Калининский — Лидер | Центр спорта Калининского района | ||
28 | – | Форсаж — СШОР №2 Аврора-2 | Центр спорта Калининского района | ||
29 | – | Университет ИТМО — СЗИУ РАНХиГС | Центр спорта Калининского района | ||
30 | – | Звезда — СПбГЭУ | Центр спорта Калининского района |
7 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
31 | – | Университет ИТМО — Форсаж | Центр спорта Калининского района | ||
32 | – | СЗИУ РАНХиГС — ЦС Калининский | Центр спорта Калининского района | ||
33 | – | СПбГЭУ — СПбГУТ | Центр спорта Калининского района | ||
34 | – | СШОР №2 Аврора-2 — Лидер-2 | Центр спорта Калининского района | ||
35 | – | Лидер — СШОР №2 Аврора | Центр спорта Калининского района |
8 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
36 | – | ЦС Калининский — Лидер-2 | Центр спорта Калининского района | ||
37 | – | Форсаж — СШОР №2 Аврора | Центр спорта Калининского района | ||
38 | – | Звезда — Лидер | Центр спорта Калининского района | ||
39 | – | Университет ИТМО — СШОР №2 Аврора-2 | Центр спорта Калининского района | ||
40 | – | СЗИУ РАНХиГС — СПбГЭУ | Центр спорта Калининского района |
9 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
41 | – | Лидер-2 — Лидер | Центр спорта Калининского района | ||
42 | – | СПбГУТ — СШОР №2 Аврора-2 | Центр спорта Калининского района | ||
43 | – | ЦС Калининский — СПбГЭУ | Центр спорта Калининского района | ||
44 | – | Форсаж — СЗИУ РАНХиГС | Центр спорта Калининского района | ||
45 | – | Звезда — Университет ИТМО | Центр спорта Калининского района |
10 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
46 | – | Университет ИТМО — СПбГУТ | Центр спорта Калининского района | ||
47 | – | СШОР №2 Аврора-2 — Лидер | Центр спорта Калининского района | ||
48 | – | СЗИУ РАНХиГС — Лидер-2 | Центр спорта Калининского района | ||
49 | – | СПбГЭУ — СШОР №2 Аврора | Центр спорта Калининского района | ||
50 | – | Звезда — ЦС Калининский | Центр спорта Калининского района |
11 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
51 | – | Звезда — Лидер-2 | Центр спорта Калининского района | ||
52 | – | СПбГЭУ — СШОР №2 Аврора-2 | Центр спорта Калининского района | ||
53 | – | СЗИУ РАНХиГС — Лидер | Центр спорта Калининского района | ||
54 | – | Университет ИТМО — СШОР №2 Аврора | Центр спорта Калининского района | ||
55 | – | Форсаж — СПбГУТ | Центр спорта Калининского района |